Translate RedGlobe

BesucherInnen:

Heute:6013
Gestern:6376
Seit 1. Juni 2005:11626644

junge Welt

redblog

UZ - Unsere Zeit

Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend

Zeitung vum Letzeburger Vollek

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 27. März 2011 | Drucken |  E-Mail
Rheinland-Pfalz
Montag, den 28. März 2011 um 07:27 Uhr
Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 3.088.444 3.088.444 3.075.577 3.075.577 3.103.878
Wähler/Wahlbeteiligung 1.908.200 61,8 1.908.200 61,8 1.791.072 58,2 3,6 1.791.072 58,2 3,6 2.233.548 72,0 -10,2
Ungültige Stimmen 53.682 2,8 40.607 2,1 58.664 3,3 -0,5 37.962 2,1 0,0 40.419 1,8 0,3
Gültige Stimmen 1.854.518 97,2 1.867.593 97,9 1.732.408 96,7 0,5 1.753.110 97,9 0,0 2.193.129 98,2 -0,3
SPD 699.417 37,7 666.666 35,7 750.380 43,3 -5,6 799.377 45,6 -9,9 520.990 23,8 11,9
CDU 683.795 36,9 658.211 35,2 668.637 38,6 -1,7 574.329 32,8 2,4 767.487 35,0 0,2
FDP 82.327 4,4 79.363 4,2 134.746 7,8 -3,4 140.865 8,0 -3,8 364.673 16,6 -12,4
GRÜNE 263.595 14,2 288.341 15,4 86.260 5,0 9,2 81.411 4,6 10,8 211.971 9,7 5,7
DIE LINKE2) 60.033 3,2 56.040 3,0 47.379 2,7 0,5 44.826 2,6 0,4 205.180 9,4 -6,4
REP 7.639 0,4 15.626 0,8 20.856 1,2 -0,8 29.919 1,7 -0,9 18.208 0,8 0,0
NPD 7.276 0,4 20.562 1,1 - - 0,4 21.056 1,2 -0,1 26.077 1,2 -0,1
ödp 4.702 0,3 6.999 0,4 5.814 0,3 0,0 3.844 0,2 0,2 6.334 0,3 0,1
BüSo 181 0,0 1.533 0,1 - - 0,0 - - 0,1 - - 0,1
ddp - - 1.669 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,1
FREIE WÄHLER3) 35.326 1,9 43.301 2,3 13.760 0,8 1,1 27.652 1,6 0,7 - - 2,3
PIRATEN 8.803 0,5 29.282 1,6 - - 0,5 - - 1,6 41.728 1,9 -0,3
Jansen 413 0,0 - - 421 0,0 0,0 - - - - - -
PBC 278 0,0 - - 2.172 0,1 -0,1 - - - - - -
parteiunabhängig 733 0,0 - - - - 0,0 - - - - - -
Sonstige - - - - 1.983 0,1 - 29.831 1,7 - 30.481 1,4 -

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. − 2) Die Partei "Die Linke" ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. − 3) Die "Freien Wähler" haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Quelle: Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz